統計總覽
統計區間:2026-10-07 至 2026-11-05(最近 30 天)
區間不重複訪客 UV
1
全部累計 UV:3,152
區間瀏覽 PV
106
平均每位 106.0 次
今日瀏覽
23
今日 UV:15
全部累計瀏覽
19,154
https://h235.1-0.tw
每日趨勢
24 小時分布
熱門 Host
| Host | UV | PV |
|---|---|---|
| https://h235.1-0.tw | 1 | 106 |
熱門頁面
| 頁面 | UV | PV |
|---|---|---|
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-wm04430013 | 1 | 2 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-wm02290020?store_profile_id=1 | 1 | 2 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-wm04720030 | 1 | 2 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-wm01950020?store_profile_id=1 | 1 | 2 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-10280011 | 1 | 2 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-11150015 | 1 | 2 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-wm01820015?store_profile_id=1 | 1 | 2 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-8270010 | 1 | 2 |
| https://h235.1-0.tw/blog/japan-esim-guide/ | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/WM-Vietnam-T3-10 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/ip_visitor_counter.php?api=1+AND+1%3D2 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/eSIM-IIJT50G-15 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-10280015?store_profile_id=1 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-11170010?store_profile_id=1 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-11200013 | 1 | 1 |
最近訪問紀錄
共 104 筆| IP | 時間 | 頁面 | 來源 | 裝置 | 次數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.249.74.73 | 2026-10-07 10:04:06 | https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-8240025 | - | Mobile | 1 |
| 66.249.74.73 | 2026-10-07 08:19:26 | https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-8270010 | - | Mobile | 1 |
| 66.249.74.73 | 2026-10-07 06:37:46 | https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-wm04420020 | - | Mobile | 1 |
| 66.249.74.73 | 2026-10-07 04:16:30 | https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-wm00800015?store_profile_id=1 | - | Mobile | 1 |