統計總覽
統計區間:2026-10-07 至 2026-11-05(最近 30 天)
區間不重複訪客 UV
3
全部累計 UV:3,152
區間瀏覽 PV
57
平均每位 19.0 次
今日瀏覽
23
今日 UV:15
全部累計瀏覽
19,154
https://h235.1-0.tw
每日趨勢
24 小時分布
熱門 Host
| Host | UV | PV |
|---|---|---|
| https://h235.1-0.tw | 3 | 57 |
熱門頁面
| 頁面 | UV | PV |
|---|---|---|
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-wm01030015 | 2 | 3 |
| https://h235.1-0.tw/blog/how-to-check-esim-support/ | 1 | 3 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-wm05050012 | 1 | 3 |
| https://h235.1-0.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%20AND%201%3D1 | 1 | 2 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-wm02150010 | 1 | 2 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-wm01810013 | 1 | 2 |
| https://h235.1-0.tw/ip_visitor_counter.php?api= | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/WM-US-T3-10 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/ip_visitor_counter.php?api=1%20AND%201%3D2 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/ip_visitor_counter.php?api=1+AND+1%3D2 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/eSIM-DTAC449 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-10270010?store_profile_id=1 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-11150016 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-11160010?store_profile_id=1 | 1 | 1 |
| https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-11160011 | 1 | 1 |
最近訪問紀錄
共 53 筆| IP | 時間 | 頁面 | 來源 | 裝置 | 次數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.178.6.96 | 2026-10-28 07:04:58 | https://h235.1-0.tw/product/WM-US-T3-10 | - | Mobile | 1 |
| 192.178.6.9 | 2026-10-26 14:55:59 | https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-wm01960015 | - | Mobile | 1 |
| 192.178.6.9 | 2026-10-24 22:44:47 | https://h235.1-0.tw/product/LeSIM-wm04940013 | - | Mobile | 1 |